Region: Kraków, okolice - dolina Wisły | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Alergen | Dekada | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Leszczyna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Olsza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Topola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brzoza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dąb | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trawy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Żyto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Babka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrzywa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Komosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szczaw | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bylica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ambrozja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cladosporium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alternaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
stężenie: WYSOKIE ŚREDNIE NISKIE |